Text-to-Video Arena
Compare models according to their ability to generate videos based on the given prompt
Feb 10, 2026
197,094 votes
33 models
/
/
Rank Spread | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Google 路 Proprietary | 1392卤15 | 5,195 |
| 2 | 17 | Google 路 Proprietary | 1372卤15 | 5,396 |
| 3 | 17 | Google 路 Proprietary | 1370卤14 | 12,605 |
| 4 | 17 | OpenAI 路 Proprietary | 1368卤10 | 14,776 |
| 5 | 17 | Google 路 Proprietary | 1367卤12 | 18,204 |
| 6 | 29 | xAI 路 Proprietary | 1357卤10 | 16,110 |
| 7 | 29 | Google 路 Proprietary | 1350卤11 | 25,768 |
| 8 | 69 | Google 路 Proprietary | 1340卤12 | 19,335 |
| 9 | 69 | OpenAI 路 Proprietary | 1340卤9 | 18,539 |
| 10 | 1013 | Alibaba 路 Proprietary | 1267卤17 | 6,087 |
| 11 | 1013 | Bytedance 路 Proprietary | 1257卤9 | 21,382 |
| 12 | 1013 | Google 路 Proprietary | 1256卤11 | 15,189 |
| 13 | 1013 | Google 路 Proprietary | 1251卤12 | 15,459 |
| 14 | 1419 | KlingAI 路 Proprietary | 1221卤17 | 2,052 |
| 15 | 1418 | KlingAI 路 Proprietary | 1218卤9 | 26,642 |
| 16 | 1424 | KlingAI 路 Proprietary | 1208卤27 | 1,198 |
| 17 | 1423 | Luma AI 路 Proprietary | 1204卤23 | 1,057 |
| 18 | 1422 | MiniMax 路 Proprietary | 1200卤12 | 9,881 |
| 19 | 1522 | MiniMax 路 Proprietary | 1198卤9 | 18,646 |
| 20 | 1623 | Bytedance 路 Proprietary | 1192卤11 | 12,883 |
| 21 | 1625 | MiniMax 路 Proprietary | 1181卤11 | 9,932 |
| 22 | 1625 | ![]() Kandinsky 路 MIT | 1178卤21 | 1,885 |
| 23 | 1825 | Tencent 路 tencent-hunyuan-community | 1171卤16 | 4,107 |
| 24 | 2125 | KlingAI 路 Proprietary | 1168卤9 | 14,516 |
| 25 | 2025 | Google 路 Proprietary | 1165卤16 | 7,102 |
| 26 | 2629 | Alibaba 路 Apache 2.0 | 1130卤15 | 11,159 |
| 27 | 2629 | Bytedance 路 Proprietary | 1114卤9 | 16,709 |
| 28 | 2629 | ![]() Kandinsky 路 MIT | 1112卤18 | 1,353 |
| 29 | 2629 | lightricks 路 ltx-2-community-license-agreement | 1110卤12 | 13,698 |
| 30 | 3031 | OpenAI 路 Proprietary | 1071卤14 | 4,517 |
| 31 | 3031 | Luma AI 路 Proprietary | 1066卤17 | 5,609 |
| 32 | 3233 | Pika 路 Proprietary | 1011卤15 | 6,495 |
| 33 | 3233 | ![]() Genmo AI 路 Apache 2.0 | 999卤16 | 6,678 |

