Rank Spread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Anthropic · Proprietary | 1309±7 | 14,714 | $10 / $50 | 1M |
2 | 119 | Alibaba · Proprietary | 1300±7 | 9,957 | $2 / $6 | 1M |
3 | 119 | Anthropic · Proprietary | 1299±6 | 22,286 | $5 / $25 | 1M |
4 | 120 | Anthropic · Proprietary | 1299±7 | 23,139 | $5 / $25 | 1M |
5 | 121 | Anthropic · Proprietary | 1298±7 | 22,731 | $5 / $25 | 1M |
6 | 128 | Google · Proprietary | 1295±9 | 5,369 | $0.75 / $3.75 | 1M |
7 | 130 | Meta · Proprietary | 1294±9 | 5,865 | N/A | N/A |
8 | 226 | Anthropic · Proprietary | 1294±6 | 26,841 | $5 / $25 | 1M |
9 | 134 | OpenAI · Proprietary | 1294±13 | 2,330 | $2 / $10 | 1.1M |
10 | 134 | Anthropic · Proprietary | 1293±12 | 3,035 | $4 / $20 | 1M |
11 | 134 | Meta · Proprietary | 1293±14 | 1,948 | $1.25 / $4.25 | N/A |
12 | 233 | Google · Proprietary | 1291±10 | 4,645 | $0.75 / $3.75 | 1M |
13 | 234 | Meta · Proprietary | 1290±9 | 5,392 | N/A | N/A |
14 | 233 | Google · Proprietary | 1289±7 | 13,623 | $2 / $12 | 1M |
15 | 234 | Anthropic · Proprietary | 1288±7 | 17,743 | $5 / $25 | 1M |
16 | 234 | Meta · Proprietary | 1288±10 | 4,897 | N/A | N/A |
17 | 234 | Anthropic · Proprietary | 1288±9 | 5,026 | $10 / $50 | 1M |
18 | 234 | OpenAI · Proprietary | 1286±7 | 11,439 | $4 / $20 | N/A |
19 | 534 | OpenAI · Proprietary | 1286±6 | 28,781 | $5 / $30 | 1.1M |
20 | 434 | Anthropic · Proprietary | 1286±6 | 18,303 | $5 / $25 | 1M |
21 | 240 | OpenAI · Proprietary | 1285±10 | 4,012 | N/A | N/A |
22 | 634 | OpenAI · Proprietary | 1284±6 | 30,747 | $2.50 / $15 | 1.1M |
23 | 638 | Google · Proprietary | 1282±7 | 14,061 | $0.75 / $4.50 | 1M |
24 | 638 | Google · Proprietary | 1282±7 | 13,862 | $0.75 / $4.50 | 1M |
25 | 638 | OpenAI · Proprietary | 1282±6 | 27,067 | $5 / $30 | 1.1M |
26 | 640 | Google · Proprietary | 1282±8 | 8,979 | $0.75 / $3.75 | 1M |
27 | 740 | Meta · Proprietary | 1280±7 | 12,804 | $1.25 / $4.25 | 1M |
28 | 940 | Google · Proprietary | 1280±5 | 47,114 | $1 / $6 | 1M |
29 | 740 | SpaceXAI · Proprietary | 1279±7 | 12,599 | $2 / $6 | 500K |
30 | 840 | Anthropic · Proprietary | 1279±7 | 18,800 | $5 / $25 | 1M |
31 | 840 | OpenAI · Proprietary | 1279±7 | 22,804 | $1.25 / $7.50 | 1.1M |
32 | 943 | OpenAI · Proprietary | 1278±7 | 16,465 | $1.75 / $14 | 128K |
33 | 947 | OpenAI · Proprietary | 1276±9 | 7,590 | $5 / $30 | 1.1M |
34 | 1145 | Anthropic · Proprietary | 1275±6 | 27,408 | $1.50 / $7.50 | 1M |
35 | 2247 | Google · Proprietary | 1273±5 | 39,131 | $0.50 / $3 | 1M |
36 | 2248 | Z.ai · MIT | 1271±6 | 16,254 | $0.05 / $0.18 | 1M |
37 | 2552 | OpenAI · Proprietary | 1268±7 | 11,842 | $2 / $12 | N/A |
38 | 2554 | Google · Proprietary | 1267±8 | 9,238 | $0.15 / $1.25 | 1M |
39 | 2259 | OpenAI · Proprietary | 1266±11 | 3,221 | N/A | N/A |
40 | 2259 | Anthropic · Proprietary | 1265±13 | 2,564 | $2 / $10 | 1M |
41 | 3256 | Moonshot · Modified MIT | 1265±7 | 16,368 | $0.95 / $4 | 262.1K |
42 | 3357 | Alibaba · Proprietary | 1263±7 | 14,212 | $0.32 / $1.28 | 1M |
43 | 3359 | SpaceXAI · Proprietary | 1262±8 | 7,261 | $2 / $6 | 500K |
44 | 3459 | Anthropic · Proprietary | 1262±7 | 14,034 | $2 / $10 | 1M |
45 | 3458 | Google · Apache 2.0 | 1262±6 | 40,219 | $0.99 / $1.49 | 131.1K |
46 | 3262 | DeepSeek · MIT | 1261±10 | 4,100 | $0.30 / $1.20 | 1M |
47 | 3659 | Google · Proprietary | 1260±5 | 37,173 | $0.50 / $3 | 1M |
48 | 3763 | OpenAI · Proprietary | 1257±7 | 11,055 | $0.20 / $1.20 | N/A |
49 | 3763 | Bytedance · Proprietary | 1256±7 | 10,972 | N/A | N/A |
50 | 3763 | SpaceXAI · Proprietary | 1255±6 | 26,796 | $1.25 / $2.50 | 1M |
51 | 3968 | Moonshot · Modified MIT | 1252±6 | 28,249 | $0.60 / $3 | N/A |
52 | 3278 | Mistral · Proprietary | 1252±19 | 1,008 | $0.68 / $2.09 | 1M |
53 | 3969 | OpenAI · Proprietary | 1251±8 | 9,848 | $0.63 / $5 | 400K |
54 | 4068 | OpenAI · Proprietary | 1250±6 | 25,734 | $0.75 / $4.50 | 400K |
55 | 4168 | SpaceXAI · Proprietary | 1250±6 | 24,532 | $1.25 / $2.50 | 1M |
56 | 3873 | SpaceXAI · Proprietary | 1250±11 | 3,736 | $2 / $6 | 500K |
57 | 4769 | Google · Proprietary | 1248±5 | 88,755 | $1.25 / $10 | 1M |
58 | 3778 | StepFun · Proprietary | 1247±15 | 1,649 | $1 / $2.70 | 1M |
59 | 4769 | Alibaba · Apache 2.0 | 1246±5 | 32,657 | $0.39 / $2.34 | 262.1K |
60 | 3879 | Xiaomi · MIT | 1245±15 | 1,754 | $0.43 / $0.87 | 1.1M |
61 | 4276 | Xiaomi · MIT | 1245±11 | 3,618 | $0.14 / $0.28 | 1.1M |
62 | 5173 | OpenAI · Proprietary | 1243±6 | 19,022 | $0.88 / $7 | 400K |
63 | 4875 | Alibaba · Apache 2.0 | 1242±8 | 7,614 | $0.40 / $3 | 262.1K |
64 | 5174 | SpaceXAI · Proprietary | 1242±6 | 27,901 | $1.25 / $2.50 | 1M |
65 | 5175 | Google · Apache 2.0 | 1242±6 | 23,922 | N/A | N/A |
66 | 4779 | OpenAI · Proprietary | 1240±11 | 3,662 | N/A | N/A |
67 | 5178 | OpenAI · Proprietary | 1240±8 | 10,801 | $0.63 / $5 | 400K |
68 | 5476 | OpenAI · Proprietary | 1239±6 | 23,400 | $5 / $15 | 128K |
69 | 5179 | Moonshot · Modified MIT | 1236±11 | 4,111 | $0.50 / $2.50 | 262.1K |
70 | 5779 | Google · Proprietary | 1235±6 | 27,657 | $0.25 / $1.50 | 1M |
71 | 5779 | Xiaomi · MIT | 1234±6 | 29,381 | $0.14 / $0.28 | 1.1M |
72 | 5779 | MiniMax · MiniMax Community License | 1233±6 | 19,844 | $0.30 / $1.20 | 524.3K |
73 | 6079 | Z.ai · Proprietary | 1230±5 | 42,757 | $1.20 / $4 | 202.8K |
74 | 5787 | Google · Proprietary | 1230±10 | 4,792 | $0.30 / $2.50 | 1M |
75 | 6284 | OpenAI · Proprietary | 1228±6 | 20,100 | $0.88 / $7 | 400K |
76 | 6487 | Alibaba · Apache 2.0 | 1226±7 | 13,236 | $0.26 / $2.08 | 262.1K |
77 | 6487 | OpenAI · Proprietary | 1226±7 | 39,894 | $5 / $30 | N/A |
78 | 5990 | OpenAI · Proprietary | 1225±12 | 2,925 | $75 / $150 | 128K |
79 | 6792 | Baidu · Proprietary | 1219±11 | 3,349 | N/A | N/A |
80 | 7490 | Alibaba · Apache 2.0 | 1217±6 | 30,272 | $0.27 / $2.16 | 262.1K |
81 | 7491 | Xiaomi · Proprietary | 1216±7 | 10,650 | $0.44 / $2.20 | 256K |
82 | 7490 | OpenAI · Proprietary | 1216±7 | 45,567 | $2 / $8 | 200K |
83 | 7590 | Google · Proprietary | 1215±5 | 60,087 | $0.30 / $2.50 | 1M |
84 | 7593 | Alibaba · Apache 2.0 | 1215±7 | 12,724 | $0.29 / $1.15 | 262.1K |
85 | 7594 | OpenAI · Proprietary | 1214±7 | 40,998 | $2 / $8 | 1M |
86 | 7896 | OpenAI · Proprietary | 1211±7 | 34,445 | $0.63 / $5 | 400K |
87 | 78101 | Thinky · Apache 2.0 | 1209±8 | 8,074 | $0.45 / $1.20 | 524.3K |
88 | 74105 | Anthropic · Proprietary | 1208±16 | 1,290 | $15 / $75 | 200K |
89 | 74105 | Anthropic · Proprietary | 1207±17 | 1,144 | $3 / $15 | 200K |
90 | 78105 | Nvidia · OpenMDW-1.1 | 1204±13 | 2,509 | N/A | N/A |
91 | 85103 | OpenAI · Proprietary | 1201±7 | 41,316 | $1.10 / $4.40 | 200K |
92 | 83103 | OpenAI · Proprietary | 1201±8 | 40,201 | $0.40 / $1.60 | 1M |
93 | 82105 | Mistral · Modified MIT | 1200±10 | 5,375 | $0.75 / $3.75 | 262.1K |
94 | 86105 | Mistral · Apache 2.0 | 1199±8 | 9,254 | $0.50 / $1.50 | N/A |
95 | 86103 | OpenAI · Proprietary | 1199±6 | 25,624 | $0.20 / $1.25 | 400K |
96 | 87105 | SpaceXAI · Proprietary | 1196±7 | 13,368 | $0.20 / $0.50 | 128K |
97 | 84109 | Anthropic · Proprietary | 1193±16 | 1,436 | $3 / $15 | 200K |
98 | 87108 | OpenAI · Proprietary | 1193±11 | 3,694 | $15 / $60 | 200K |
99 | 87109 | Anthropic · Proprietary | 1189±13 | 2,172 | $15 / $75 | 200K |
100 | 87109 | Alibaba · Apache 2.0 | 1189±12 | 2,387 | $0.40 / $4 | 131.1K |
101 | 88108 | Google · Proprietary | 1189±7 | 35,914 | $0.10 / $0.40 | 1M |
102 | 87110 | Anthropic · Proprietary | 1189±14 | 1,806 | $3 / $15 | 200K |
103 | 88110 | Alibaba · Proprietary | 1185±12 | 3,170 | $0.52 / $2.08 | 131.1K |
104 | 91109 | OpenAI · Proprietary | 1184±8 | 28,943 | $0.13 / $1 | 400K |
105 | 91109 | SpaceXAI · Proprietary | 1184±7 | 30,173 | $1.25 / $2.50 | 256K |
106 | 97111 | Google · Proprietary | 1179±9 | 8,902 | $3.50 / $10.50 | 2.1M |
107 | 97116 | Anthropic · Proprietary | 1175±9 | 4,517 | $3 / $15 | 200K |
108 | 97117 | Google · Proprietary | 1175±10 | 4,862 | $0.10 / $0.40 | 1M |
109 | 99118 | Google · Proprietary | 1172±7 | 10,135 | $0.10 / $0.40 | 1M |
110 | 106123 | OpenAI · Proprietary | 1162±9 | 23,273 | $5 / $15 | 128K |
111 | 104125 | Z.ai · MIT | 1161±14 | 2,455 | $0.30 / $0.90 | 131.1K |
112 | 107123 | Anthropic · Proprietary | 1161±8 | 10,374 | $3 / $15 | 200K |
113 | 107123 | Google · Gemma | 1160±8 | 16,982 | $0.08 / $0.35 | 131.1K |
114 | 108123 | Mistral · Proprietary | 1160±6 | 41,611 | $0.40 / $2 | 131.1K |
115 | 107127 | StepFun · Proprietary | 1156±14 | 1,895 | N/A | N/A |
116 | 110125 | Mistral · Proprietary | 1155±8 | 10,793 | $0.40 / $2 | 131.1K |
117 | 107127 | Tencent · Proprietary | 1155±12 | 2,424 | N/A | N/A |
118 | 109127 | Z.ai · MIT | 1153±12 | 3,243 | $0.60 / $1.80 | 65.5K |
119 | 107131 | Tencent · Proprietary | 1150±16 | 1,274 | N/A | N/A |
120 | 110129 | OpenAI · Proprietary | 1147±11 | 3,928 | $0.03 / $0.20 | 400K |
121 | 110129 | Meta · Llama 4 | 1145±9 | 6,923 | $0.63 / $1.80 | 131.1K |
122 | 110130 | Anthropic · Proprietary | 1145±10 | 21,624 | $3 / $15 | 200K |
123 | 110131 | StepFun · Apache 2.0 | 1145±12 | 3,193 | $0.57 / $1.42 | 65.5K |
124 | 114132 | Google · Proprietary | 1142±10 | 7,241 | $0.07 / $0.30 | 1M |
125 | 114134 | Mistral · Apache 2.0 | 1140±9 | 10,843 | $0.10 / $0.30 | 262.1K |
126 | 116135 | Google · Proprietary | 1136±10 | 3,991 | $0.07 / $0.30 | 1M |
127 | 119136 | Meta · Llama | 1128±10 | 6,446 | $0.05 / $0.10 | 16.4K |
128 | 116136 | Anthropic · Proprietary | 1127±16 | 1,398 | $1 / $5 | 200K |
129 | 121136 | Mistral · Apache 2.0 | 1127±9 | 28,490 | $0.10 / $0.30 | 32K |
130 | 119136 | StepFun · Proprietary | 1124±13 | 2,833 | N/A | N/A |
131 | 124136 | Alibaba · Qwen | 1121±11 | 3,768 | $0.80 / $1 | 128K |
132 | 125136 | Google · Proprietary | 1120±12 | 16,734 | $3.50 / $10.50 | 2.1M |
133 | 122139 | Alibaba · Apache 2.0 | 1119±15 | 1,490 | $0.20 / $0.60 | 128K |
134 | 126137 | OpenAI · Proprietary | 1118±12 | 3,376 | $2.50 / $10 | 128K |
135 | 125141 | Ai2 · Apache 2.0 | 1112±20 | 1,190 | $0.20 / $0.20 | 36.9K |
136 | 127140 | OpenAI · Proprietary | 1112±12 | 13,391 | $10 / $30 | 128K |
137 | 134141 | OpenAI · Proprietary | 1097±8 | 17,341 | $0.15 / $0.60 | 128K |
138 | 134141 | Mistral · MRL | 1095±9 | 5,423 | $2 / $6 | 128K |
139 | 133145 | OpenAI · Proprietary | 1089±18 | 1,211 | $0.10 / $0.40 | 1M |
140 | 136143 | Alibaba · Qwen | 1085±10 | 5,937 | $0.90 / $0.90 | 32.8K |
141 | 135145 | Alibaba · Proprietary | 1085±16 | 1,422 | $0.80 / $3.20 | 131.1K |
142 | 139146 | Google · Proprietary | 1071±11 | 6,243 | $0.07 / $0.30 | 1M |
143 | 139147 | StepFun · Proprietary | 1064±17 | 1,534 | N/A | N/A |
144 | 140147 | Anthropic · Proprietary | 1062±10 | 15,565 | $15 / $75 | 200K |
145 | 140147 | Google · Proprietary | 1059±12 | 13,260 | $0.07 / $0.30 | 1M |
146 | 143153 | Ai2 · Apache 2.0 | 1045±13 | 3,048 | N/A | N/A |
147 | 142156 | Tencent · Proprietary | 1042±21 | 809 | N/A | N/A |
148 | 146154 | Meta · Llama 3.2 | 1032±9 | 8,682 | N/A | N/A |
149 | 146156 | Alibaba · Apache 2.0 | 1031±11 | 5,766 | $0.20 / $0.20 | 32.8K |
150 | 146156 | Mistral · Apache 2.0 | 1025±10 | 7,511 | $0.15 / $0.15 | 128K |
151 | 146157 | 1025±13 | 5,148 | N/A | N/A | |
152 | 146160 | Amazon · Proprietary | 1019±15 | 1,854 | $0.06 / $0.24 | 300K |
153 | 146159 | Amazon · Proprietary | 1018±14 | 2,335 | $0.80 / $3.20 | 300K |
154 | 147159 | Anthropic · Proprietary | 1016±11 | 12,314 | $3 / $15 | 200K |
155 | 148161 | Proprietary | 1002±18 | 1,219 | N/A | N/A |
156 | 148162 | Cohere · CC-BY-NC-4.0 | 1000±22 | 847 | N/A | N/A |
157 | 151161 | Anthropic · Proprietary | 1000±12 | 13,380 | $0.25 / $1.25 | 200K |
158 | 152161 | Ai2 · Apache 2.0 | 994±14 | 2,815 | N/A | N/A |
159 | 154161 | Meta · Llama 3.2 | 993±11 | 4,817 | N/A | N/A |
160 | 152165 | Nvidia · - | 985±20 | 1,077 | N/A | N/A |
161 | 155165 | Apache 2.0 | 978±18 | 1,321 | N/A | N/A |
162 | 160165 | Apache 2.0 | 964±12 | 4,531 | N/A | N/A |
163 | 159165 | Z.ai · CogVLM2 | 964±15 | 1,991 | N/A | N/A |
164 | 160165 | Apache 2.0 | 962±16 | 1,987 | N/A | N/A |
165 | 160165 | MIT | 958±13 | 3,703 | N/A | N/A |
166 | 166166 | Microsoft · MIT | 919±16 | 2,592 | $0.13 / $0.52 | 128K |
167 | 167167 | Microsoft · MIT | 881±19 | 1,401 | $0.20 / $0.20 | 32.1K |
1 model with no battles against the other models is hidden.