Text-to-Video Arena
Compare models according to their ability to generate videos based on the given prompt
Feb 10, 2026
197,094 votes
33 models
/
/
Rank Spread | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Google · Proprietary | 1392±15 | 5,195 |
| 2 | 17 | Google · Proprietary | 1372±15 | 5,396 |
| 3 | 17 | Google · Proprietary | 1370±14 | 12,605 |
| 4 | 17 | OpenAI · Proprietary | 1368±10 | 14,776 |
| 5 | 17 | Google · Proprietary | 1367±12 | 18,204 |
| 6 | 29 | xAI · Proprietary | 1357±10 | 16,110 |
| 7 | 29 | Google · Proprietary | 1350±11 | 25,768 |
| 8 | 69 | Google · Proprietary | 1340±12 | 19,335 |
| 9 | 69 | OpenAI · Proprietary | 1340±9 | 18,539 |
| 10 | 1013 | Alibaba · Proprietary | 1267±17 | 6,087 |
| 11 | 1013 | Bytedance · Proprietary | 1257±9 | 21,382 |
| 12 | 1013 | Google · Proprietary | 1256±11 | 15,189 |
| 13 | 1013 | Google · Proprietary | 1251±12 | 15,459 |
| 14 | 1419 | KlingAI · Proprietary | 1221±17 | 2,052 |
| 15 | 1418 | KlingAI · Proprietary | 1218±9 | 26,642 |
| 16 | 1424 | KlingAI · Proprietary | 1208±27 | 1,198 |
| 17 | 1423 | Luma AI · Proprietary | 1204±23 | 1,057 |
| 18 | 1422 | MiniMax · Proprietary | 1200±12 | 9,881 |
| 19 | 1522 | MiniMax · Proprietary | 1198±9 | 18,646 |
| 20 | 1623 | Bytedance · Proprietary | 1192±11 | 12,883 |
| 21 | 1625 | MiniMax · Proprietary | 1181±11 | 9,932 |
| 22 | 1625 | ![]() Kandinsky · MIT | 1178±21 | 1,885 |
| 23 | 1825 | Tencent · tencent-hunyuan-community | 1171±16 | 4,107 |
| 24 | 2125 | KlingAI · Proprietary | 1168±9 | 14,516 |
| 25 | 2025 | Google · Proprietary | 1165±16 | 7,102 |
| 26 | 2629 | Alibaba · Apache 2.0 | 1130±15 | 11,159 |
| 27 | 2629 | Bytedance · Proprietary | 1114±9 | 16,709 |
| 28 | 2629 | ![]() Kandinsky · MIT | 1112±18 | 1,353 |
| 29 | 2629 | lightricks · ltx-2-community-license-agreement | 1110±12 | 13,698 |
| 30 | 3031 | OpenAI · Proprietary | 1071±14 | 4,517 |
| 31 | 3031 | Luma AI · Proprietary | 1066±17 | 5,609 |
| 32 | 3233 | Pika · Proprietary | 1011±15 | 6,495 |
| 33 | 3233 | ![]() Genmo AI · Apache 2.0 | 999±16 | 6,678 |

