Leaderboard Overview
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond. This page gives you a snapshot of each Arena, you can explore deeper insights in their dedicated tabs. Learn more about it here.
Arena Overview
Scroll to the right to see full stats of each model
First Place
Second Place
Third Place
claude-opus-4-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
gemini-3-pro | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
grok-4.1-thinking | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | 13 | 17 | 18 |
gemini-3-flash | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 |
claude-opus-4-5-20251101 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
grok-4.1 | 7 | 18 | 12 | 15 | 22 | 16 | 18 | 17 |
gemini-3-flash (thinking-minimal) | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 |
gpt-5.1-high | 9 | 12 | 11 | 16 | 6 | 14 | 10 | 11 |
ernie-5.0-0110 | 10 | 23 | 15 | 18 | 9 | 20 | 19 | 25 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 11 | 8 | 10 | 9 | 27 | 7 | 7 | 6 |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 12 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 |
gemini-2.5-pro | 13 | 17 | 20 | 36 | 12 | 6 | 13 | 13 |
ernie-5.0-preview-1203 | 14 | 25 | 18 | 29 | 50 | 18 | 27 | 39 |
kimi-k2.5-thinking | 15 | 3 | 14 | 8 | 3 | 21 | 12 | 14 |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 16 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 6 | 5 |
claude-opus-4-1-20250805 | 17 | 16 | 13 | 12 | 20 | 11 | 9 | 8 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 18 | 45 | 38 | 46 | 47 | 12 | 16 | 24 |
chatgpt-4o-latest-20250326 | 19 | 47 | 23 | 32 | 62 | 17 | 21 | 28 |
glm-4.7 | 20 | 35 | 17 | 20 | 23 | 27 | 20 | 15 |
gpt-5.2-high | 21 | 11 | 21 | 19 | 4 | 44 | 22 | 26 |
gpt-5.1 | 22 | 20 | 25 | 26 | 34 | 23 | 24 | 23 |
gpt-5.2 | 23 | 21 | 16 | 17 | 18 | 35 | 25 | 19 |
gpt-5-high | 24 | 19 | 30 | 35 | 17 | 60 | 40 | 59 |
25 | 14 | 22 | 22 | 15 | 37 | 23 | 22 | |
kimi-k2.5-instant | 26 | - | 19 | 6 | - | 31 | 14 | 16 |
o3-2025-04-16 | 27 | 28 | 39 | 48 | 11 | 51 | 52 | 65 |
grok-4-1-fast-reasoning | 28 | 46 | 37 | 52 | 45 | 26 | 56 | 48 |
kimi-k2-thinking-turbo | 29 | 22 | 26 | 21 | 16 | 45 | 30 | 41 |
gpt-5-chat | 30 | 27 | 27 | 41 | 40 | 43 | 32 | 31 |
glm-4.6 | 31 | 40 | 36 | 43 | 29 | 30 | 35 | 37 |
32 | 54 | 29 | 24 | 21 | 40 | 33 | 35 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | 33 | 26 | 24 | 14 | 35 | 15 | 15 | 12 |
deepseek-v3.2-exp | 34 | 50 | 31 | 38 | 28 | 28 | 34 | 29 |
deepseek-v3.2-exp-thinking | 35 | 38 | 32 | 27 | 25 | 42 | 36 | 38 |
36 | 24 | 28 | 28 | 30 | 50 | 29 | 33 | |
grok-4-fast-chat | 37 | 48 | 45 | 49 | 24 | 54 | 50 | 47 |
deepseek-v3.2-thinking | 38 | 29 | 34 | 33 | 56 | 47 | 39 | 34 |
deepseek-v3.2 | 39 | 31 | 33 | 31 | 26 | 33 | 28 | 30 |
deepseek-r1-0528 | 40 | 58 | 46 | 39 | 66 | 48 | 61 | 64 |
ernie-5.0-preview-1022 | 41 | 33 | 56 | 71 | 51 | 24 | 57 | 52 |
deepseek-v3.1 | 42 | 43 | 47 | 58 | 37 | 39 | 48 | 46 |
kimi-k2-0905-preview | 43 | 55 | 43 | 34 | 39 | 61 | 68 | 69 |
deepseek-v3.1-thinking | 44 | 44 | 41 | 47 | 33 | 25 | 26 | 20 |
kimi-k2-0711-preview | 45 | 59 | 49 | 45 | 79 | 70 | 78 | 72 |
deepseek-v3.1-terminus | 46 | - | 57 | 69 | 72 | 22 | 60 | 51 |
deepseek-v3.1-terminus-thinking | 47 | - | 35 | 44 | 41 | 58 | 31 | 32 |
48 | 30 | 40 | 40 | 43 | 75 | 38 | 43 | |
mistral-large-3 | 49 | 60 | 52 | 37 | 54 | 68 | 46 | 55 |
claude-opus-4-20250514 | 50 | 39 | 44 | 42 | 61 | 19 | 41 | 21 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 51 | 66 | 53 | 51 | 91 | 29 | 53 | 45 |
mistral-medium-2508 | 52 | 63 | 50 | 55 | 60 | 56 | 54 | 62 |
grok-3-preview-02-24 | 53 | 64 | 54 | 63 | 90 | 32 | 44 | 40 |
gemini-2.5-flash | 54 | 51 | 62 | 86 | 46 | 34 | 49 | 49 |
glm-4.5 | 55 | 36 | 48 | 53 | 38 | 64 | 47 | 50 |
grok-4-0709 | 56 | 42 | 60 | 72 | 19 | 36 | 55 | 53 |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 57 | 37 | 61 | 83 | 42 | 55 | 51 | 54 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 58 | 34 | 42 | 23 | 77 | 57 | 42 | 36 |
grok-4-fast-reasoning | 59 | 56 | 73 | 68 | 44 | 59 | 62 | 61 |
o1-2024-12-17 | 60 | 71 | 69 | 77 | 52 | 52 | 45 | 58 |
61 | 77 | 59 | 61 | 70 | 67 | 74 | 57 | |
62 | 79 | 58 | 59 | 32 | 114 | 72 | 74 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 63 | 41 | 51 | 30 | 57 | 38 | 37 | 27 |
longcat-flash-chat | 64 | 53 | 55 | 25 | 31 | 100 | 63 | 82 |
65 | 15 | 65 | 64 | 58 | 66 | 64 | 68 | |
deepseek-r1 | 66 | 74 | 63 | 62 | 49 | 63 | 58 | 70 |
67 | 49 | 64 | 50 | 53 | 89 | 70 | 67 | |
mimo-v2-flash (non-thinking) | 68 | 57 | 70 | 60 | 81 | 74 | 66 | 60 |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | 69 | 67 | 68 | 65 | 65 | 91 | 67 | 78 |
deepseek-v3-0324 | 70 | 78 | 75 | 84 | 92 | 46 | 77 | 76 |
hunyuan-vision-1.5-thinking | 71 | - | 71 | 70 | - | 71 | 65 | 71 |
mai-1-preview | 72 | 68 | 78 | 80 | 69 | 80 | 80 | 73 |
o4-mini-2025-04-16 | 73 | 62 | 77 | 78 | 36 | 92 | 85 | 99 |
gpt-5-mini-high | 74 | 65 | 79 | 81 | 48 | 104 | 79 | 98 |
claude-sonnet-4-20250514 | 75 | 73 | 66 | 57 | 80 | 49 | 59 | 44 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 76 | 61 | 67 | 56 | 82 | 41 | 43 | 42 |
o1-preview | 77 | 89 | 86 | 90 | 83 | 73 | 75 | 86 |
hunyuan-t1-20250711 | 78 | 69 | 81 | 103 | 59 | 53 | 76 | 77 |
79 | 90 | 72 | 54 | 89 | 76 | 71 | 66 | |
minimax-m2.1-preview | 80 | 32 | 76 | 66 | 67 | 87 | 69 | 56 |
mistral-medium-2505 | 81 | 88 | 83 | 79 | 108 | 77 | 89 | 79 |
82 | 80 | 74 | 67 | 85 | 106 | 86 | 85 | |
hunyuan-turbos-20250416 | 83 | 109 | 90 | 107 | 110 | 72 | 97 | 91 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 84 | 86 | 82 | 76 | 107 | 86 | 81 | 80 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 85 | 82 | 89 | 105 | 94 | 78 | 88 | 81 |
glm-4.6v | 86 | - | 94 | 91 | - | 82 | 84 | 84 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 87 | 95 | 96 | 122 | 95 | 65 | 82 | 88 |
88 | 85 | 88 | 75 | 68 | 103 | 95 | 89 | |
89 | 97 | 93 | 101 | 97 | 81 | 94 | 83 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 90 | 94 | 84 | 74 | 111 | 69 | 83 | 75 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 91 | 83 | 85 | 82 | 102 | 62 | 73 | 63 |
glm-4.5-air | 92 | 81 | 91 | 85 | 75 | 101 | 92 | 87 |
93 | 84 | 92 | 87 | 71 | 105 | 93 | 96 | |
minimax-m1 | 94 | 92 | 95 | 89 | 64 | 110 | 101 | 97 |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | 95 | 52 | 87 | 88 | 73 | 130 | 90 | 94 |
gemma-3-27b-it | 96 | 119 | 112 | 148 | 121 | 84 | 105 | 103 |
o3-mini-high | 97 | 76 | 80 | 73 | 55 | 116 | 87 | 95 |
grok-3-mini-high | 98 | 70 | 98 | 114 | 78 | 99 | 91 | 90 |
gemini-2.0-flash-001 | 99 | 107 | 114 | 142 | 105 | 85 | 102 | 102 |
glm-4.7-flash | 100 | 87 | 97 | 92 | 113 | 136 | 103 | 107 |
deepseek-v3 | 101 | 111 | 125 | 117 | 130 | 83 | 104 | 93 |
grok-3-mini-beta | 102 | 91 | 106 | 120 | 93 | 96 | 96 | 101 |
mistral-small-2506 | 103 | 118 | 104 | 95 | 114 | 109 | 112 | 106 |
104 | 108 | 102 | 97 | 87 | 118 | 114 | 112 | |
gpt-oss-120b | 105 | 103 | 113 | 111 | 84 | 155 | 120 | 145 |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 106 | 121 | 129 | 165 | 119 | 88 | 118 | 116 |
glm-4.5v | 107 | 72 | 100 | 100 | 100 | 115 | 108 | 124 |
command-a-03-2025 | 108 | 116 | 111 | 113 | 132 | 95 | 109 | 100 |
gemini-1.5-pro-002 | 109 | 117 | 124 | 152 | 116 | 79 | 111 | 109 |
hunyuan-turbos-20250226 | 110 | - | 108 | 104 | 141 | 128 | 98 | 110 |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 111 | 96 | 103 | 96 | 76 | 156 | 100 | 111 |
o3-mini | 112 | 98 | 105 | 93 | 86 | 131 | 106 | 105 |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 113 | - | 120 | 112 | - | 141 | 128 | 133 |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 114 | - | 101 | 109 | 88 | 98 | 99 | 126 |
115 | 75 | 109 | 98 | 63 | 122 | 117 | 108 | |
minimax-m2 | 116 | 114 | 107 | 123 | 103 | 145 | 110 | 118 |
117 | 101 | 110 | 94 | 101 | 168 | 129 | 144 | |
step-3 | 118 | 104 | 99 | 99 | 96 | 123 | 107 | 117 |
119 | 93 | 123 | 126 | 120 | 113 | 115 | 104 | |
gpt-4o-2024-05-13 | 120 | 137 | 136 | 136 | 138 | 93 | 124 | 140 |
glm-4-plus-0111 | 121 | 139 | 152 | 176 | 143 | 111 | 134 | 128 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 122 | 115 | 119 | 106 | 115 | 126 | 113 | 113 |
gemma-3-12b-it | 123 | 171 | 142 | 180 | 124 | 97 | 126 | 120 |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 124 | 106 | 115 | 102 | 74 | 120 | 125 | 115 |
hunyuan-turbo-0110 | 125 | - | 128 | 131 | 163 | 129 | 137 | 125 |
gpt-5-nano-high | 126 | 105 | 122 | 125 | 112 | 185 | 121 | 142 |
o1-mini | 127 | 110 | 117 | 116 | 99 | 157 | 116 | 121 |
nova-2-lite | 128 | 99 | 118 | 108 | 118 | 164 | 119 | 129 |
129 | 100 | 121 | 121 | 98 | 138 | 123 | 130 | |
llama-3.1-405b-instruct-bf16 | 130 | 141 | 133 | 128 | 125 | 132 | 143 | 148 |
gpt-4o-2024-08-06 | 131 | 138 | 150 | 147 | 133 | 102 | 130 | 131 |
grok-2-2024-08-13 | 132 | 134 | 151 | 149 | 149 | 112 | 144 | 138 |
gemini-advanced-0514 | 133 | 155 | 154 | 171 | 140 | 90 | 136 | 154 |
step-2-16k-exp-202412 | 134 | 122 | 134 | 132 | 126 | 94 | 131 | 123 |
llama-3.1-405b-instruct-fp8 | 135 | 128 | 137 | 139 | 123 | 124 | 142 | 159 |
yi-lightning | 136 | 120 | 132 | 135 | 134 | 137 | 147 | 152 |
137 | 113 | 130 | 115 | 104 | 148 | 139 | 127 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 138 | 124 | 135 | 130 | 122 | 119 | 138 | 137 |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 139 | - | 116 | 145 | - | 135 | 122 | 134 |
hunyuan-large-2025-02-10 | 140 | 126 | 143 | 140 | 148 | 125 | 132 | 92 |
olmo-3.1-32b-instruct | 141 | 123 | 127 | 119 | 137 | 152 | 127 | 135 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 142 | 152 | 164 | 162 | 146 | 108 | 150 | 162 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 143 | 135 | 131 | 124 | 159 | 127 | 140 | 122 |
deepseek-v2.5-1210 | 144 | 143 | 145 | 127 | 151 | 117 | 135 | 132 |
gemini-1.5-pro-001 | 145 | 131 | 148 | 161 | 147 | 107 | 146 | 114 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 146 | 142 | 144 | 146 | 127 | 143 | 154 | 143 |
claude-3-opus-20240229 | 147 | 132 | 147 | 156 | 131 | 146 | 145 | 146 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 148 | 133 | 140 | 129 | 168 | 121 | 152 | 147 |
step-1o-turbo-202506 | 149 | 153 | 139 | 154 | 135 | 140 | 141 | 119 |
150 | 102 | 126 | 110 | 109 | 180 | 133 | 141 | |
llama-3.3-70b-instruct | 151 | 151 | 156 | 163 | 145 | 149 | 163 | 164 |
glm-4-plus | 152 | 145 | 161 | 158 | 157 | 144 | 153 | 151 |
gemma-3n-e4b-it | 153 | 166 | 165 | 188 | 177 | 133 | 170 | 165 |
154 | 148 | 162 | 157 | 152 | 153 | 151 | 149 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 155 | 162 | 169 | 160 | 167 | 139 | 162 | 150 |
gpt-oss-20b | 156 | 129 | 157 | 137 | 117 | 196 | 175 | 173 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | 157 | 112 | 146 | 143 | 106 | 186 | 160 | 180 |
158 | 127 | 149 | 151 | 136 | 165 | 156 | 167 | |
athene-v2-chat | 159 | 136 | 138 | 134 | 128 | 182 | 149 | 157 |
mistral-large-2407 | 160 | 147 | 160 | 155 | 155 | 147 | 155 | 172 |
gpt-4-0125-preview | 161 | 165 | 173 | 175 | 142 | 158 | 168 | 169 |
gpt-4-1106-preview | 162 | 161 | 168 | 170 | 139 | 150 | 159 | 176 |
hunyuan-standard-2025-02-10 | 163 | 158 | 170 | 174 | 153 | 161 | 171 | 139 |
mercury | 164 | - | 155 | 133 | - | 199 | 177 | 168 |
gemini-1.5-flash-002 | 165 | 164 | 178 | 182 | 154 | 134 | 166 | 156 |
grok-2-mini-2024-08-13 | 166 | 157 | 176 | 172 | 171 | 167 | 169 | 161 |
deepseek-v2.5 | 167 | 150 | 158 | 138 | 158 | 171 | 165 | 163 |
athene-70b-0725 | 168 | 149 | 167 | 159 | 181 | 169 | 176 | 179 |
olmo-3-32b-think | 169 | 130 | 153 | 141 | 129 | 173 | 158 | 155 |
mistral-large-2411 | 170 | 173 | 166 | 164 | 161 | 162 | 161 | 171 |
magistral-medium-2506 | 171 | 159 | 141 | 118 | 156 | 159 | 148 | 136 |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 172 | 140 | 159 | 144 | 166 | 166 | 157 | 153 |
gemma-3-4b-it | 173 | 183 | 186 | 211 | 184 | 163 | 183 | 166 |
174 | 154 | 163 | 153 | 144 | 181 | 164 | 160 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 175 | 156 | 171 | 177 | 164 | 160 | 173 | 188 |
hunyuan-large-vision | 176 | 146 | 175 | 150 | 160 | 151 | 167 | 158 |
llama-3.1-70b-instruct | 177 | 170 | 181 | 173 | 176 | 179 | 180 | 178 |
amazon-nova-pro-v1.0 | 178 | 169 | 179 | 167 | 175 | 195 | 178 | 174 |
jamba-1.5-large | 179 | 163 | 187 | 186 | 191 | 177 | 185 | 205 |
ibm-granite-h-small | 180 | 144 | 180 | 178 | 165 | 189 | 184 | 181 |
gemma-2-27b-it | 181 | 184 | 189 | 195 | 193 | 142 | 182 | 177 |
reka-core-20240904 | 182 | 160 | 191 | 183 | 189 | 170 | 189 | 191 |
gpt-4-0314 | 183 | 179 | 174 | 179 | 162 | 184 | 174 | 193 |
llama-3.1-tulu-3-70b | 184 | - | 196 | 191 | 179 | 187 | 181 | 195 |
llama-3.1-nemotron-51b-instruct | 185 | 186 | 190 | 187 | 172 | 176 | 190 | 197 |
gemini-1.5-flash-001 | 186 | 175 | 183 | 189 | 183 | 175 | 188 | 175 |
olmo-3.1-32b-think | 187 | 125 | 172 | 166 | 150 | 190 | 172 | 170 |
claude-3-sonnet-20240229 | 188 | 172 | 188 | 181 | 185 | 188 | 186 | 187 |
gemma-2-9b-it-simpo | 189 | 198 | 198 | 216 | 215 | 154 | 196 | 183 |
nemotron-4-340b-instruct | 190 | 182 | 192 | 192 | 186 | 194 | 191 | 184 |
command-r-plus-08-2024 | 191 | 189 | 206 | 207 | 197 | 174 | 195 | 189 |
llama-3-70b-instruct | 192 | 191 | 193 | 196 | 182 | 183 | 192 | 209 |
gpt-4-0613 | 193 | 188 | 182 | 184 | 170 | 172 | 179 | 192 |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 194 | 180 | 185 | 185 | 180 | 200 | 193 | 190 |
glm-4-0520 | 195 | 185 | 194 | 190 | 188 | 192 | 194 | 198 |
reka-flash-20240904 | 196 | 168 | 202 | 202 | 194 | 191 | 199 | 203 |
197 | 167 | 177 | 168 | 173 | 210 | 187 | 185 | |
c4ai-aya-expanse-32b | 198 | 177 | 200 | 201 | 195 | 198 | 198 | 182 |
gemma-2-9b-it | 199 | 197 | 208 | 218 | 205 | 178 | 203 | 201 |
deepseek-coder-v2 | 200 | 176 | 184 | 169 | 174 | 211 | 197 | 186 |
command-r-plus | 201 | 192 | 210 | 217 | 209 | 197 | 206 | 206 |
202 | 181 | 197 | 199 | 169 | 202 | 205 | 207 | |
claude-3-haiku-20240307 | 203 | 187 | 203 | 198 | 196 | 205 | 204 | 202 |
amazon-nova-lite-v1.0 | 204 | 178 | 199 | 194 | 190 | 203 | 201 | 194 |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 205 | 193 | 207 | 215 | 198 | 193 | 207 | 200 |
phi-4 | 206 | 174 | 195 | 193 | 178 | 207 | 200 | 199 |
olmo-2-0325-32b-instruct | 207 | - | 205 | 206 | 199 | 201 | 210 | 213 |
command-r-08-2024 | 208 | 200 | 209 | 205 | 214 | 209 | 209 | 204 |
mistral-large-2402 | 209 | 202 | 204 | 200 | 192 | 208 | 208 | 212 |
amazon-nova-micro-v1.0 | 210 | 190 | 213 | 203 | 201 | 213 | 212 | 210 |
jamba-1.5-mini | 211 | 213 | 216 | 220 | 233 | 206 | 222 | 225 |
ministral-8b-2410 | 212 | 194 | 211 | 212 | 207 | 204 | 215 | 208 |
gemini-pro-dev-api | 213 | 223 | 220 | 236 | 228 | 212 | 220 | 220 |
214 | 201 | 212 | 208 | 202 | 220 | 211 | 217 | |
reka-flash-21b-20240226-online | 215 | 204 | 218 | 209 | 210 | 228 | 223 | 228 |
216 | 196 | 215 | 213 | 211 | 224 | 217 | 214 | |
hunyuan-standard-256k | 217 | - | 201 | 197 | 187 | 218 | 202 | 196 |
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 218 | 209 | 214 | 210 | 200 | 221 | 214 | 226 |
command-r | 219 | 211 | 235 | 234 | 234 | 217 | 224 | 215 |
reka-flash-21b-20240226 | 220 | 210 | 219 | 219 | 219 | 230 | 230 | 227 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 221 | 219 | 224 | 214 | 220 | 223 | 216 | 223 |
mistral-medium | 222 | 203 | 217 | 221 | 203 | 219 | 218 | 224 |
llama-3-8b-instruct | 223 | 214 | 232 | 227 | 229 | 216 | 229 | 229 |
c4ai-aya-expanse-8b | 224 | 199 | 222 | 225 | 218 | 222 | 221 | 211 |
gemini-pro | 225 | - | 223 | 230 | 224 | 227 | 213 | - |
llama-3.1-tulu-3-8b | 226 | - | 228 | 226 | 212 | 215 | 219 | 218 |
yi-1.5-34b-chat | 227 | 206 | 227 | 232 | 208 | 235 | 231 | 230 |
zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 228 | 226 | 234 | 233 | 223 | 233 | 228 | 239 |
llama-3.1-8b-instruct | 229 | 217 | 229 | 224 | 231 | 229 | 226 | 219 |
granite-3.1-8b-instruct | 230 | 195 | 221 | 204 | 230 | 232 | 227 | 216 |
231 | 205 | 230 | 222 | 217 | 261 | 233 | 222 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 232 | 212 | 225 | 223 | 216 | 240 | 225 | 237 |
gemma-2-2b-it | 233 | 228 | 246 | 254 | 239 | 226 | 238 | 235 |
phi-3-medium-4k-instruct | 234 | 215 | 236 | 240 | 206 | 241 | 236 | 234 |
mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 235 | 218 | 237 | 238 | 232 | 236 | 234 | 241 |
dbrx-instruct-preview | 236 | 221 | 233 | 228 | 225 | 234 | 232 | 236 |
internlm2_5-20b-chat | 237 | 207 | 226 | 231 | 213 | 259 | 235 | 232 |
238 | 220 | 239 | 237 | 236 | 250 | 241 | 233 | |
wizardlm-70b | 239 | - | 253 | 256 | 241 | 214 | 242 | 242 |
deepseek-llm-67b-chat | 240 | - | 252 | 244 | 244 | 257 | 243 | 238 |
yi-34b-chat | 241 | 234 | 247 | 249 | 246 | 238 | 248 | 245 |
openchat-3.5-0106 | 242 | 231 | 244 | 241 | 242 | 244 | 244 | 246 |
openchat-3.5 | 243 | 232 | 250 | 251 | 257 | 225 | 247 | 240 |
granite-3.0-8b-instruct | 244 | 216 | 238 | 235 | 222 | 253 | 240 | 231 |
gemma-1.1-7b-it | 245 | 227 | 241 | 243 | 243 | 243 | 246 | 247 |
snowflake-arctic-instruct | 246 | 230 | 245 | 242 | 238 | 247 | 251 | 264 |
granite-3.1-2b-instruct | 247 | 208 | 231 | 229 | 221 | 242 | 237 | 221 |
tulu-2-dpo-70b | 248 | - | 243 | 245 | 249 | 245 | 239 | 244 |
openhermes-2.5-mistral-7b | 249 | - | 248 | 258 | 248 | 237 | 250 | 258 |
vicuna-33b | 250 | 237 | 257 | 255 | 259 | 231 | 254 | 262 |
starling-lm-7b-beta | 251 | 225 | 240 | 239 | 240 | 266 | 253 | 248 |
phi-3-small-8k-instruct | 252 | 229 | 242 | 250 | 227 | 258 | 245 | 250 |
llama-2-70b-chat | 253 | 241 | 258 | 261 | 251 | 264 | 256 | 260 |
starling-lm-7b-alpha | 254 | 240 | 256 | 248 | 253 | 252 | 255 | 252 |
llama-3.2-3b-instruct | 255 | 222 | 255 | 262 | 237 | 246 | 252 | 251 |
nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 256 | - | 276 | 263 | 268 | 254 | 272 | 267 |
257 | 233 | 254 | 264 | 204 | 265 | 249 | 243 | |
granite-3.0-2b-instruct | 258 | 224 | 249 | 247 | 235 | 271 | 259 | 254 |
llama2-70b-steerlm-chat | 259 | - | 269 | 278 | 261 | 263 | 261 | 280 |
solar-10.7b-instruct-v1.0 | 260 | - | 260 | 260 | 264 | 249 | 268 | - |
dolphin-2.2.1-mistral-7b | 261 | - | 263 | - | 255 | 256 | 260 | - |
mpt-30b-chat | 262 | - | 261 | 267 | 267 | 260 | 257 | - |
mistral-7b-instruct-v0.2 | 263 | 239 | 262 | 259 | 252 | 267 | 264 | 261 |
wizardlm-13b | 264 | - | 281 | 276 | 277 | 248 | 265 | 253 |
falcon-180b-chat | 265 | - | 277 | - | - | 239 | 258 | - |
266 | 236 | 267 | 246 | 258 | 283 | 263 | 249 | |
phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 267 | 235 | 251 | 253 | 226 | 272 | 262 | 270 |
llama-2-13b-chat | 268 | 243 | 271 | 270 | 263 | 273 | 271 | 257 |
vicuna-13b | 269 | 245 | 274 | 269 | 273 | 262 | 267 | 255 |
270 | - | 270 | 252 | 256 | 268 | 266 | 265 | |
palm-2 | 271 | - | 268 | 274 | 262 | 280 | 270 | 259 |
codellama-34b-instruct | 272 | - | 273 | 272 | 265 | 279 | 274 | 273 |
gemma-7b-it | 273 | 244 | 264 | 266 | 260 | 270 | 275 | 268 |
zephyr-7b-beta | 274 | 247 | 279 | 275 | 272 | 251 | 280 | 271 |
phi-3-mini-128k-instruct | 275 | 249 | 275 | 273 | 250 | 281 | 277 | 279 |
phi-3-mini-4k-instruct | 276 | 238 | 265 | 257 | 247 | 286 | 269 | 269 |
guanaco-33b | 277 | - | 285 | 284 | 275 | 255 | 288 | - |
zephyr-7b-alpha | 278 | - | 278 | 268 | - | 269 | 276 | - |
stripedhyena-nous-7b | 279 | - | 284 | 283 | 271 | 278 | 281 | 278 |
codellama-70b-instruct | 280 | - | 259 | - | - | - | 279 | - |
vicuna-7b | 281 | - | 286 | 281 | 279 | 277 | 284 | 256 |
smollm2-1.7b-instruct | 282 | - | 266 | 271 | 245 | 284 | 273 | 263 |
gemma-1.1-2b-it | 283 | 246 | 272 | 265 | 266 | 274 | 278 | 266 |
llama-3.2-1b-instruct | 284 | 250 | 280 | 277 | 254 | 282 | 282 | 272 |
mistral-7b-instruct | 285 | 251 | 282 | 279 | 274 | 275 | 283 | 274 |
llama-2-7b-chat | 286 | 242 | 287 | 286 | 269 | 287 | 285 | 277 |
gemma-2b-it | 287 | - | 283 | 280 | 276 | 285 | 286 | 275 |
288 | 248 | 288 | 282 | 270 | 290 | 287 | 276 | |
olmo-7b-instruct | 289 | - | 289 | 285 | 278 | 294 | 291 | - |
koala-13b | 290 | - | 292 | 289 | 285 | 291 | 292 | - |
alpaca-13b | 291 | - | 297 | 295 | 282 | 276 | 293 | - |
gpt4all-13b-snoozy | 292 | - | 290 | - | 281 | 288 | 289 | - |
mpt-7b-chat | 293 | - | 293 | 288 | 283 | 289 | 294 | - |
chatglm3-6b | 294 | - | 291 | 287 | 280 | 292 | 290 | 281 |
RWKV-4-Raven-14B | 295 | - | 296 | 290 | 284 | 296 | 298 | - |
chatglm2-6b | 296 | - | 294 | 293 | 287 | 295 | 296 | - |
oasst-pythia-12b | 297 | - | 295 | 291 | 288 | 293 | 295 | - |
chatglm-6b | 298 | - | 298 | 292 | 286 | 299 | 297 | - |
fastchat-t5-3b | 299 | - | 301 | 297 | 290 | 297 | 299 | - |
dolly-v2-12b | 300 | - | 299 | 296 | 289 | 298 | 300 | - |
llama-13b | 301 | - | 302 | 298 | 291 | 301 | 301 | - |
stablelm-tuned-alpha-7b | 302 | - | 300 | 294 | 292 | 300 | 302 | - |
alpaca-13b | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-lite-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-micro-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
amazon-nova-pro-v1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
athene-70b-0725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
athene-v2-chat | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4ai-aya-expanse-32b | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4ai-aya-expanse-8b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatglm-6b | - | - | - | - | - | - | - | - |
chatglm2-6b | - | - | - | - | - | - | - | - |
