Rank Spread | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Anthropic · Proprietary | 1309±7 | 15,536 | $10 / $50 | 1M | |
2 | 117 | Anthropic · Proprietary | 1300±7 | 23,777 | $5 / $25 | 1M | |
3 | 120 | Alibaba · Proprietary | 1299±7 | 9,842 | $2 / $6 | 1M | |
4 | 119 | Anthropic · Proprietary | 1299±6 | 22,116 | $5 / $25 | 1M | |
5 | 120 | Anthropic · Proprietary | 1298±7 | 22,609 | $5 / $25 | 1M | |
6 | 129 | Anthropic · Proprietary | 1295±10 | 4,789 | $4 / $20 | 1M | |
7 | 129 | Meta · Proprietary | 1294±9 | 5,843 | N/A | N/A | |
8 | 230 | Google · Proprietary | 1294±9 | 6,840 | $0.75 / $3.75 | 1M | |
9 | 134 | Meta · Proprietary | 1294±14 | 1,930 | $1.25 / $4.25 | N/A | |
10 | 227 | Anthropic · Proprietary | 1293±6 | 26,627 | $5 / $25 | 1M | |
11 | 231 | Google · Proprietary | 1293±8 | 7,624 | $0.75 / $3.75 | 1M | |
12 | 133 | OpenAI · Proprietary | 1293±11 | 3,987 | $2 / $10 | 1.1M | |
13 | 233 | Meta · Proprietary | 1291±8 | 7,683 | N/A | N/A | |
14 | 233 | Google · Proprietary | 1289±7 | 13,547 | $2 / $12 | 1M | |
15 | 234 | Anthropic · Proprietary | 1289±9 | 6,296 | $10 / $50 | 1M | |
16 | 234 | OpenAI · Proprietary | 1288±7 | 12,342 | $4 / $20 | N/A | |
17 | 234 | Meta · Proprietary | 1288±8 | 7,522 | N/A | N/A | |
18 | 334 | Anthropic · Proprietary | 1286±6 | 18,178 | $5 / $25 | 1M | |
19 | 434 | Anthropic · Proprietary | 1285±7 | 19,345 | $5 / $25 | 1M | |
20 | 634 | OpenAI · Proprietary | 1285±6 | 30,058 | $5 / $30 | 1.1M | |
21 | 336 | OpenAI · Proprietary | 1283±9 | 5,517 | N/A | N/A | |
22 | 634 | OpenAI · Proprietary | 1283±6 | 28,348 | $5 / $30 | 1.1M | |
23 | 636 | OpenAI · Proprietary | 1282±6 | 32,045 | $2.50 / $15 | 1.1M | |
24 | 636 | Google · Proprietary | 1281±7 | 15,418 | $0.75 / $4.50 | 1M | |
25 | 636 | Google · Proprietary | 1281±7 | 15,325 | $0.75 / $4.50 | 1M | |
26 | 636 | SpaceXAI · Proprietary | 1280±7 | 13,991 | $2 / $6 | 500K | |
27 | 1036 | Google · Proprietary | 1280±5 | 48,242 | $1 / $6 | 1M | |
28 | 640 | Google · Proprietary | 1280±8 | 10,352 | $0.75 / $3.75 | 1M | |
29 | 740 | Meta · Proprietary | 1279±7 | 13,413 | $1.25 / $4.25 | 1M | |
30 | 940 | Anthropic · Proprietary | 1279±6 | 18,692 | $5 / $25 | 1M | |
31 | 1140 | OpenAI · Proprietary | 1278±6 | 22,608 | $1.25 / $7.50 | 1.1M | |
32 | 1141 | OpenAI · Proprietary | 1278±6 | 16,361 | $1.75 / $14 | 128K | |
33 | 744 | OpenAI · Proprietary | 1277±9 | 7,567 | $5 / $30 | 1.1M | |
34 | 1444 | Anthropic · Proprietary | 1275±6 | 27,201 | $1.50 / $7.50 | 1M | |
35 | 2246 | Google · Proprietary | 1272±5 | 38,830 | $0.68 / $4.05 | 1M | |
36 | 2246 | Z.ai · MIT | 1272±6 | 31,530 | $0.05 / $0.18 | 1M | |
37 | 2851 | OpenAI · Proprietary | 1266±7 | 13,243 | $2 / $12 | N/A | |
38 | 2852 | Google · Proprietary | 1266±7 | 10,800 | $0.15 / $1.25 | 1M | |
39 | 3351 | Google · Apache 2.0 | 1265±6 | 41,787 | $0.16 / $0.47 | 128K | |
40 | 3252 | Moonshot · Modified MIT | 1265±7 | 16,265 | $0.95 / $4 | 262.1K | |
41 | 3358 | SpaceXAI · Proprietary | 1263±8 | 8,666 | $1.60 / $4.80 | 500K | |
42 | 2858 | DeepSeek · MIT | 1263±10 | 4,247 | $0.30 / $1.20 | 1M | |
43 | 2858 | Anthropic · Proprietary | 1263±10 | 4,257 | $2 / $10 | 1M | |
44 | 3358 | Alibaba · Proprietary | 1262±7 | 15,152 | $0.32 / $1.28 | 1M | |
45 | 3558 | Anthropic · Proprietary | 1261±7 | 14,778 | $2 / $10 | 1M | |
46 | 3758 | Google · Proprietary | 1260±5 | 36,907 | $0.68 / $4.05 | 1M | |
47 | 3562 | OpenAI · Proprietary | 1258±10 | 5,018 | N/A | N/A | |
48 | 3761 | Bytedance · Proprietary | 1256±7 | 10,929 | $0.50 / $5 | N/A | |
49 | 3761 | SpaceXAI · Proprietary | 1256±6 | 26,586 | $1.25 / $2.50 | 1M | |
50 | 3763 | OpenAI · Proprietary | 1255±7 | 11,071 | $0.20 / $1.20 | N/A | |
51 | 4165 | Moonshot · Modified MIT | 1252±6 | 28,014 | $0.60 / $3 | N/A | |
52 | 3969 | OpenAI · Proprietary | 1251±8 | 9,794 | $0.63 / $5 | 400K | |
53 | 4167 | SpaceXAI · Proprietary | 1251±6 | 24,357 | $1.25 / $2.50 | 1M | |
54 | 4169 | OpenAI · Proprietary | 1250±6 | 25,535 | $0.75 / $4.50 | 400K | |
55 | 4170 | SpaceXAI · Proprietary | 1249±9 | 6,181 | $2 / $6 | 500K | |
56 | 4171 | Xiaomi · MIT | 1248±9 | 6,906 | $0.14 / $0.28 | 1.1M | |
57 | 4769 | Google · Proprietary | 1247±5 | 88,553 | $1.25 / $10 | 1M | |
58 | 3775 | Xiaomi · MIT | 1247±15 | 1,826 | $0.43 / $0.87 | 1.1M | |
59 | 4769 | Alibaba · Apache 2.0 | 1246±5 | 33,611 | $0.60 / $3.60 | 262.1K | |
60 | 4174 | StepFun · Proprietary | 1245±11 | 3,523 | $1 / $2.70 | 1M | |
61 | 4774 | Alibaba · Apache 2.0 | 1243±8 | 9,632 | $0.40 / $3 | 262.1K | |
62 | 4974 | OpenAI · Proprietary | 1242±6 | 18,920 | $0.88 / $7 | 400K | |
63 | 5074 | Google · Apache 2.0 | 1242±6 | 23,747 | $0.05 / $0.29 | 262.1K | |
64 | 5174 | SpaceXAI · Proprietary | 1242±6 | 29,224 | $1.25 / $2.50 | 1M | |
65 | 5175 | OpenAI · Proprietary | 1240±8 | 10,753 | $0.63 / $5 | 400K | |
66 | 5375 | OpenAI · Proprietary | 1238±6 | 23,331 | $5 / $15 | 128K | |
67 | 5278 | Moonshot · Modified MIT | 1236±11 | 4,093 | $0.50 / $2.50 | 262.1K | |
68 | 5378 | OpenAI · Proprietary | 1235±9 | 6,202 | N/A | N/A | |
69 | 5778 | Google · Proprietary | 1235±6 | 27,443 | $0.25 / $1.50 | 1M | |
70 | 5878 | Xiaomi · MIT | 1234±6 | 29,427 | $0.40 / $2 | 1M | |
71 | 5978 | MiniMax · MiniMax Community License | 1232±6 | 21,159 | $0.30 / $1.20 | 524.3K | |
72 | 5288 | Mistral · Modified MIT | 1231±14 | 2,093 | $0.70 / $2.10 | 1M | |
73 | 5987 | Google · Proprietary | 1229±10 | 4,780 | $0.30 / $2.50 | 1M | |
74 | 6481 | OpenAI · Proprietary | 1228±6 | 20,001 | $0.88 / $7 | 400K | |
75 | 6787 | Alibaba · Apache 2.0 | 1226±7 | 13,171 | $0.26 / $2.08 | 262.1K | |
76 | 6787 | OpenAI · Proprietary | 1225±7 | 39,843 | $5 / $30 | N/A | |
77 | 5989 | OpenAI · Proprietary | 1225±12 | 2,925 | $75 / $150 | 128K | |
78 | 6793 | Baidu · Proprietary | 1219±11 | 3,334 | N/A | N/A | |
79 | 7289 | Xiaomi · Proprietary | 1216±7 | 10,599 | $0.44 / $2.20 | 256K | |
80 | 7389 | Alibaba · Apache 2.0 | 1216±5 | 31,308 | $0.26 / $2.60 | 262.1K | |
81 | 7389 | OpenAI · Proprietary | 1216±7 | 45,507 | $2 / $8 | 200K | |
82 | 7389 | Google · Proprietary | 1215±5 | 59,919 | $0.30 / $2.50 | 1M | |
83 | 7394 | Alibaba · Apache 2.0 | 1214±7 | 12,672 | $0.29 / $1.15 | 262.1K | |
84 | 7394 | OpenAI · Proprietary | 1214±7 | 40,946 | $2 / $8 | 1M | |
85 | 7397 | Nvidia · OpenMDW-1.1 | 1212±9 | 5,532 | N/A | N/A | |
86 | 7695 | OpenAI · Proprietary | 1211±7 | 34,378 | $0.63 / $5 | 400K | |
87 | 72103 | Anthropic · Proprietary | 1208±16 | 1,287 | $15 / $75 | 200K | |
88 | 77100 | Thinky · Apache 2.0 | 1208±8 | 9,259 | $0.36 / $0.96 | 524.3K | |
89 | 72104 | Anthropic · Proprietary | 1206±17 | 1,141 | $3 / $15 | 200K | |
90 | 82102 | OpenAI · Proprietary | 1201±7 | 41,276 | $1.10 / $4.40 | 200K | |
91 | 82102 | OpenAI · Proprietary | 1201±8 | 40,154 | $0.40 / $1.60 | 1M | |
92 | 83103 | Mistral · Apache 2.0 | 1200±8 | 10,142 | $0.50 / $1.50 | N/A | |
93 | 82104 | Mistral · Modified MIT | 1199±10 | 5,330 | $0.75 / $3.75 | 262.1K | |
94 | 85103 | OpenAI · Proprietary | 1199±6 | 25,407 | $0.20 / $1.25 | 400K | |
95 | 86104 | SpaceXAI · Proprietary | 1196±7 | 13,295 | $0.20 / $0.50 | 128K | |
96 | 86107 | OpenAI · Proprietary | 1193±11 | 3,694 | $15 / $60 | 200K | |
97 | 82108 | Anthropic · Proprietary | 1193±16 | 1,432 | $3 / $15 | 200K | |
98 | 87108 | Anthropic · Proprietary | 1189±13 | 2,166 | $15 / $75 | 200K | |
99 | 88107 | Google · Proprietary | 1189±7 | 35,868 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
100 | 87108 | Anthropic · Proprietary | 1189±14 | 1,803 | $3 / $15 | 200K | |
101 | 87108 | Alibaba · Apache 2.0 | 1188±12 | 2,379 | $0.40 / $4 | 131.1K | |
102 | 90108 | OpenAI · Proprietary | 1185±8 | 28,904 | $0.13 / $1 | 400K | |
103 | 88109 | Alibaba · Proprietary | 1185±12 | 3,159 | $0.52 / $2.08 | 131.1K | |
104 | 93108 | SpaceXAI · Proprietary | 1184±7 | 30,130 | $1.25 / $2.50 | 256K | |
105 | 96110 | Google · Proprietary | 1180±9 | 8,902 | $3.50 / $10.50 | 2.1M | |
106 | 96115 | Anthropic · Proprietary | 1175±9 | 4,516 | $3 / $15 | 200K | |
107 | 96116 | Google · Proprietary | 1174±10 | 4,849 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
108 | 98116 | Google · Proprietary | 1172±7 | 10,123 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
109 | 105122 | OpenAI · Proprietary | 1162±9 | 23,273 | $5 / $15 | 128K | |
110 | 106122 | Anthropic · Proprietary | 1161±8 | 10,372 | $3 / $15 | 200K | |
111 | 104124 | Z.ai · MIT | 1161±14 | 2,440 | $0.30 / $0.90 | 131.1K | |
112 | 106122 | Google · Gemma | 1160±8 | 16,943 | $0.08 / $0.35 | 131.1K | |
113 | 107122 | Mistral · Proprietary | 1160±6 | 41,518 | $0.40 / $2 | 131.1K | |
114 | 106126 | StepFun · Proprietary | 1155±14 | 1,895 | N/A | N/A | |
115 | 109124 | Mistral · Proprietary | 1155±8 | 10,773 | $0.40 / $2 | 131.1K | |
116 | 106126 | Tencent · Proprietary | 1154±12 | 2,418 | N/A | N/A | |
117 | 109126 | Z.ai · MIT | 1153±12 | 3,233 | $0.60 / $1.80 | 65.5K | |
118 | 106130 | Tencent · Proprietary | 1150±17 | 1,271 | N/A | N/A | |
119 | 109128 | OpenAI · Proprietary | 1147±11 | 3,921 | $0.03 / $0.20 | 400K | |
120 | 109128 | Anthropic · Proprietary | 1146±10 | 21,624 | $3 / $15 | 200K | |
121 | 109128 | Meta · Llama 4 | 1145±9 | 6,912 | $0.63 / $1.80 | 131.1K | |
122 | 109131 | StepFun · Apache 2.0 | 1144±12 | 3,185 | $0.57 / $1.42 | 65.5K | |
123 | 113132 | Google · Proprietary | 1142±10 | 7,241 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
124 | 113133 | Mistral · Apache 2.0 | 1140±9 | 10,825 | $0.10 / $0.30 | 262.1K | |
125 | 115134 | Google · Proprietary | 1136±10 | 3,991 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
126 | 118135 | Meta · Llama | 1128±10 | 6,431 | $0.05 / $0.10 | 16.4K | |
127 | 115135 | Anthropic · Proprietary | 1127±16 | 1,397 | $1 / $5 | 200K | |
128 | 121135 | Mistral · Apache 2.0 | 1127±9 | 28,452 | $0.10 / $0.30 | 32K | |
129 | 118135 | StepFun · Proprietary | 1124±13 | 2,833 | N/A | N/A | |
130 | 123135 | Alibaba · Qwen | 1121±11 | 3,768 | $0.80 / $1 | 128K | |
131 | 124135 | Google · Proprietary | 1120±12 | 16,734 | $3.50 / $10.50 | 2.1M | |
132 | 121138 | Alibaba · Apache 2.0 | 1118±15 | 1,490 | $0.20 / $0.60 | 128K | |
133 | 125136 | OpenAI · Proprietary | 1118±12 | 3,376 | $2.50 / $10 | 128K | |
134 | 122140 | Ai2 · Apache 2.0 | 1113±20 | 1,187 | $0.20 / $0.20 | 36.9K | |
135 | 126139 | OpenAI · Proprietary | 1112±12 | 13,391 | $10 / $30 | 128K | |
136 | 133140 | OpenAI · Proprietary | 1097±8 | 17,341 | $0.15 / $0.60 | 128K | |
137 | 133140 | Mistral · MRL | 1095±9 | 5,423 | $2 / $6 | 128K | |
138 | 132144 | OpenAI · Proprietary | 1089±18 | 1,211 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
139 | 135142 | Alibaba · Qwen | 1085±10 | 5,937 | $0.90 / $0.90 | 32.8K | |
140 | 134144 | Alibaba · Proprietary | 1085±16 | 1,422 | $0.80 / $3.20 | 131.1K | |
141 | 138145 | Google · Proprietary | 1071±11 | 6,243 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
142 | 138146 | StepFun · Proprietary | 1064±17 | 1,534 | N/A | N/A | |
143 | 139146 | Anthropic · Proprietary | 1062±10 | 15,565 | $15 / $75 | 200K | |
144 | 139146 | Google · Proprietary | 1059±12 | 13,260 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
145 | 142152 | Ai2 · Apache 2.0 | 1045±13 | 3,048 | N/A | N/A | |
146 | 141154 | Tencent · Proprietary | 1042±21 | 809 | N/A | N/A | |
147 | 145153 | Meta · Llama 3.2 | 1032±9 | 8,682 | N/A | N/A | |
148 | 145155 | Alibaba · Apache 2.0 | 1031±11 | 5,766 | $0.20 / $0.20 | 32.8K | |
149 | 145155 | Mistral · Apache 2.0 | 1025±10 | 7,511 | $0.15 / $0.15 | 128K | |
150 | 145156 | 1025±13 | 5,148 | N/A | N/A | ||
151 | 145159 | Amazon · Proprietary | 1019±15 | 1,854 | $0.06 / $0.24 | 300K | |
152 | 145158 | Amazon · Proprietary | 1019±14 | 2,335 | $0.80 / $3.20 | 300K | |
153 | 146158 | Anthropic · Proprietary | 1017±11 | 12,314 | $3 / $15 | 200K | |
154 | 148160 | Proprietary | 1003±18 | 1,219 | N/A | N/A | |
155 | 147162 | Cohere · CC-BY-NC-4.0 | 1001±22 | 847 | N/A | N/A | |
156 | 150160 | Anthropic · Proprietary | 1000±12 | 13,380 | $0.25 / $1.25 | 200K | |
157 | 151160 | Ai2 · Apache 2.0 | 994±14 | 2,815 | N/A | N/A | |
158 | 153160 | Meta · Llama 3.2 | 993±11 | 4,817 | N/A | N/A | |
159 | 151164 | Nvidia · - | 986±20 | 1,077 | N/A | N/A | |
160 | 154164 | Apache 2.0 | 978±18 | 1,321 | N/A | N/A | |
161 | 159164 | Apache 2.0 | 965±12 | 4,531 | N/A | N/A | |
162 | 158164 | Z.ai · CogVLM2 | 964±15 | 1,991 | N/A | N/A | |
163 | 158164 | Apache 2.0 | 963±16 | 1,987 | N/A | N/A | |
164 | 159164 | MIT | 959±13 | 3,703 | N/A | N/A | |
165 | 165165 | Microsoft · MIT | 919±16 | 2,592 | $0.13 / $0.52 | 128K | |
166 | 166166 | Microsoft · MIT | 881±19 | 1,401 | $0.20 / $0.20 | 32.1K |
1 model with no battles against the other models is hidden.